Ud puede reservar uno o más traslados en San Petersburgo de la lista abajo. Para hacer la reserva, por favor, contacten nos.
NB! Todos los precios son indicados en Rublos (moneda rusa)
Precios son validos desde 01.01.2014 hasta 31.12.2014
Tipos de Traslado | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Alojamiento - Estación Ferrocarril |
1800 | 900 | 1000 | 750 | 600 | 550 |
Alojamiento - Aeropuerto | 1900 | 950 | 1050 | 850 | 700 | 650 |
Alojamiento - Puerto | 1900 | 950 | 1050 | 850 | 700 | 650 |
Estación Ferrocarril - Alojamiento | 1900 | 900 | 1000 | 750 | 600 | 550 |
Estación Ferrocarril - Aeropuerto | 1700 | 950 | 1050 | 850 | 700 | 650 |
Estación Ferrocarril - Puerto | 1700 | 950 | 1050 | 850 | 700 | 650 |
Puerto - Alojamiento | 2000 | 1000 | 1100 | 900 | 750 | 700 |
Puerto - Estación Ferrocarril | 2000 | 1000 | 1100 | 900 | 750 | 700 |
Aeropuerto - Alojamiento | 2000 | 1000 | 1100 | 900 | 750 | 700 |
Aeropuerto - Estación Ferrocarril | 2000 | 1000 | 1100 | 900 | 750 | 700 |
- suplemento nocturno (para traslados entre 23:00 y 07:00) es +50%;
Mira aquí el horario de apertura de los puentes
- suplemento para el servicio del guia (durante el traslado):
Servicio | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicio del guia (durante el traslado) | 1800 | 900 | 600 | 450 | 350 | 300 |
Copyright © 2004-2005 Palytra Travel
All rights reserved |
Website development |