Horarios de los trenes entre Rusia y Ucrania, Rusia y Bielorussia
San Petersburgo - Minsk, Minsk - San Petersburgo, Moscú - Minsk, Minsk - Moscú, San Petersburgo - Kiev, Kiev - San Petersburgo, Moscú - Kiev, Kiev - Moscú
NB! Los trenes que van de San Petersburgo (o a San Petersburgo) salen de (o llegan a) la estación ferrocarril Vitebsky Vokzal.
Los trenes que van a Moscú (o a Moscú) salen de (o llegan a) las estaciones de ferrocarril siguientes: Belorussky Vokzal (para Minsk) y Kievsky Vokzal (para Kiev).
Mira abajo horarios de los trenes para las rutas: Rusia - Ucrania, Rusia - Bielorussia (desde San Petersburgo y Moscú).
№ de Tren (Destino) | Salida | Llegada | Días |
---|---|---|---|
Trenes de/a San Petersburgo | |||
051 / San Petersburgo - Minsk | 19:08 | 08:51 (+1) | cada día |
052 / Minsk - San Petersburgo | 17:40 | 08:53 (+1) | cada día |
053 / San Petersburgo - Kiev | 15:58 | 14:40 (+1) | cada día |
054 / Kiev - San Petersburgo | 10:30 | 10:44 (+1) | cada día |
Trenes de/a Moscú | |||
001 / Moscú - Minsk | 22:25 | 07:24 (+1) | cada día |
002 / Minsk - Moscú | 21:55 | 08:46 (+1) | cada día |
131 / Moscú - Minsk | 23:34 | 08:24 (+1) | cada día |
132 / Minsk - Moscú | 08:52 | 19:54 | cada día |
001 / Moscú - Kiev | 23:23 | 08:00 (+1) | par días |
002 / Kiev - Moscú | 20:09 | 06:39 (+1) | par días |
003 / Moscú - Kiev | 21:29 | 09:58 (+1) | cada día |
004 / Kiev - Moscú | 21:17 | 10:58 (+1) | cada día |
005 / Moscú - Kiev | 20:23 | 07:50 (+1) | cada día |
006 / Kiev - Moscú | 19:05 | 09:02 (+1) | cada día |
NB! (+1) - significa que el tren llega el día siguiente |
Copyright © 2004-2005 Palytra Travel
All rights reserved |
Website development |