Transfers in St. Petersburg
In der Tabelle unten finden Sie die Preise für Transfers in St. Petersburg. Um ein oder mehr Transfers zu buchen, kontaktieren Sie uns bitte!
* Alle Preise sind in Roubles angegeben
Transfer | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterkunft - Bahnhof | 1800 | 900 | 1000 | 750 | 600 | 550 |
Unterkunft - Flughafen | 1900 | 950 | 1050 | 750 | 700 | 650 |
Unterkunft - Hafen | 1900 | 950 | 1050 | 750 | 700 | 650 |
Bahnhof - Unterkunft | 1800 | 900 | 1000 | 750 | 600 | 550 |
Bahnhof - Flughafen | 1900 | 950 | 1050 | 850 | 700 | 650 |
Bahnhof - Hafen | 1900 | 950 | 1100 | 850 | 700 | 650 |
Hafen - Unterkunft | 2000 | 1000 | 1100 | 900 | 750 | 700 |
Hafen - Bahnhof | 2000 | 1000 | 1100 | 900 | 750 | 700 |
Flughafen - Unterkunft | 2000 | 1000 | 1100 | 900 | 750 | 700 |
Flughafen - Bahnhof | 2000 | 1000 | 1100 | 900 | 750 | 700 |
Zusätzliche Gebühren:
- Nachtzuschlag in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr beträgt 50 % vom Transferspreis;
- Zuschlag für einen Englisch-, Deutsch-, Französisch-, Spanisch- und Italienisch sprechenden Führer beträgt:
Leistung | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Führer (auf Transfer) |
1800 | 900 | 600 | 450 | 350 | 300 |
Copyright © 2004-2005 Palytra Travel
All rights reserved |
Website development |