atrás a Visitas Guiadas por San Petersburgo | |||||||
Paseos por los ríos y canales (en barco) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB! Disponible desde los principios de mayo hasta los finales de setiembre. | |||||||
Si Uds se encuentran en San Petersburgo durante la temporada alta (Mayo – Septiembre), Uds no pueden perder la ocasión a dar un paseo en barco por los ríos y canales de San Petersburgo y disfrutar del panorama de la ciudad por dentro. Seguramente las impresiones de este paseo son muy diferentes de los que da el tour estandár! | |||||||
NB! Los precios son indicados por persona en Rublos (moneda rusa). | |||||||
Nombre del Tour | Dura | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX |
El paseo por los ríos y canales (por barco tranvía) |
1,5 h | 6440 | 3780 | 2900 | 2450 | 2185 | 2010 |
El paseo por los ríos y canales (por barco individual / privado) |
2 h | 16800 | 8400 | 5600 | 4200 | 3400 | 2800 |
El paseo por los ríos y canales (por barco individual / con entremeses y bebidas) |
2 h | 18500 | 9300 | 6200 | 5100 | 4100 | 3400 |
El paseo nocturno por los ríos y canales (por barco tranvía/ con posibilidad a ver puentes levadizos) | 1.5 h | 12100 | 6600 | 4800 | 3900 | 3300 | 3000 |
Incluido: servicio del guía, pago por el barco (por entradas al barco-tranvía / o por alquiler del barco individual). |
El pago adicional por el traslado (si es necesario) | ||||||
Periodo (tiempo) | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Día | 2900 | 1450 | 950 | 750 | 600 | 500 |
Noche | 4300 | 2200 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
atrás a Visitas Guiadas por San Petersburgo |
Copyright © 2004-2005 Palytra Travel
All rights reserved |
Website development |