Here we present the most popular routes of Russian Trans Siberian Railway.
| Route | 1 class | 2 class |
|---|---|---|
| Moscow-Irkutsk or Irkutsk-Moscow | 569 Euro 25605 Rub |
339 Euro 15255 Rub |
| Moscow-Vladivostok or Vladivostok- Moscow | 840 Euro 37800 Rub |
444 Euro 19980 Rub |
| Moscow-Perm or Perm-Moscow | 248 Euro 11160 Rub |
125 Euro 5625 Rub |
| Moscow-Ekaterinburg or Ekaterinburg-Moscow | 317 Euro 14265 Rub |
172 Euro 7740 Rub |
| Moscow-Krasnoyarsk or Krasnoyarsk-Moscow | 530 Euro 23850 Rub |
312 Euro 14040 Rub |
| Perm-Ekaterinburg or Ekaterinburg–Perm | 97 Euro 4365 Rub |
49 Euro 2205 Rub |
| Ekaterinburg-Krasnoyarsk or Krasnoyarsk-Ekaterinburg | 379 Euro 17055 Rub |
190 Euro 8550 Rub |
| Ekaterinburg-Irkutsk or Irkutsk-Ekaterinburg |
460 Euro |
266 Euro |
|
20700 Rub |
11970 Euro | |
| Krasnoyarsk-Irkutsk or Irkutsk-Krasnoyarsk | 188 Euro 8460 Rub |
102 Euro 4590 Rub |
| Irkutsk-Vladivostok or Vladivostok-Irkutsk | 570 Euro 25650 Rub |
341 Euro 15345 Rub |
| Moscow-Irkutsk-Ulan Bator | 602 | 424 |
| 27000 | 19000 | |
| Moscow-Irkutsk-Vladivostok | 767 | 496 |
| 34600 | 22400 | |
| Moscow -Novosibirsk-Irkutsk-Vladivostok | 900 | 575 |
| 40500 | 25900 | |
| Moscow -Ekaterinburg-Irkutsk-Vladivostok | 913 | 587 |
| 41100 | 26400 | |
| Moscow -Perm-Irkutsk-Vladivostok | 880 | 568 |
| 39600 | 25600 | |
| Moscow -Krasnoyarsk-Irkutsk-Vladivostok | 890 | 555 |
| 40100 | 25000 | |
| Moscow -Irkutsk-Khabarovsk-Vladivostok | 900 | 544 |
| 40550 | 24500 | |
| Moscow -Perm-Irkutsk-Ulan Bator | 683 | 500 |
| 30750 | 22500 | |
| Moscow -Ekaterinburg-Irkutsk-Ulan Bator | 668 | 499 |
| 30050 | 22450 | |
| Moscow -Novosibirsk-Irkutsk-Ulan Bator | 690 | 477 |
| 31050 | 21450 | |
| Moscow -Perm-Novosibirsk-Irkutsk-Ulan Bator | 724 | 522 |
| 32600 | 23500 | |
| Moscow -Ekaterinburg-Nowosibirsk-Irkutsk-Ulan Bator | 724 | 522 |
| 32600 | 23500 | |
| Moscow -Perm-Ekaterinburg-Irkutsk-Ulan Bator | 735 | 493 |
| 33100 | 22200 | |
| Moscow -Perm-Ekaterinburg-Novosibirsk-Irkutsk-Ulan Bator | 769 | 560 |
| 34600 | 25250 | |
| Moscow -Ekaterinburg-Omsk-Irkutsk-Ulan Bator | 706 | 483 |
| 31800 | 21750 | |
| Moscow -Omsk-Irkutsk-Ulan Bator | 655 | 443 |
| 29500 | 19950 | |
| Moscow -Krasnoyarsk-Irkutsk-Ulan Bator | 663 | 472 |
| 29850 | 21250 | |
| Moscow -Ekaterinburg-Krasnoyarsk-Irkutsk-Ulan Bator | 728 | 523 |
| 32750 | 23550 | |
| Moscow -Omsk-Krasnoyarsk-Irkutsk-Ulan Bator | 742 | 515 |
| 33400 | 23200 | |
| Moscow -Irkutsk-Ulan Ude-Ulan Bator | 721 | 492 |
| 32550 | 22150 | |
| Moscow -Kazan-Irkutsk-Ulan Bator | 649 | 465 |
| 29200 | 20950 | |
| Moscow -Kazan-Ekaterinburg-Irkutsk-Ulan Bator | 740 | 519 |
| 33350 | 23350 | |
| Moscow -Kazan-Ekaterinburg-Novosibirsk-Irkutsk-Ulan Bator | 738 | 505 |
| 33200 | 22750 | |
| The price is per person | ||
To find out prices for any other routes (directions), please, contact us.
|
Copyright © 2004-2005 Palytra Travel
All rights reserved |
Website development |